| 圖示 | 名稱 | 可使用職業 | 安定值 | 能力 | 取得方式 |
 | 威嚴權杖 | 王族 | 6 | 攻擊18/20 攻擊成功+3 額外攻擊+3 力量+1 | 獨眼巨人掉落 |
 | 鎖子甲破壞者 | 全職業 | 6 | 攻擊5/5 攻擊成功+10 | 材料製作 |
 | 奧里哈魯根短劍 | 全職業 | 6 | 攻擊10/10 攻擊成功+3 額外攻擊+5 力量+1 | 精靈墓穴掉落 |
 | 大馬士革刀 | 法師無法使用 | 6 | 攻擊10/11攻擊成功+3 額外攻擊+3 | 燃柳妖魔掉落 商店購買 |
 | 細劍 | 騎士>妖精>黑妖 | 6 | 攻擊12/11 攻擊成功+4 額外攻擊+3 | 材料製作 |
 | 武士刀 | 法師無法使用 | 6 | 攻擊12/12 攻擊成功+3 額外攻擊+4 | 頭目掉落 商店購買 |
 | 瑟魯基之劍 | 騎士 | 6 | 攻擊18/14 攻擊成功+5 額外攻擊+6 力量+1 | 頭目掉落 材料製作 |
 | 古老的劍 | 法師無法使用 | 6 | 攻擊35/25 攻擊成功+5 額外攻擊+8 力量+2 | 古代的卷軸製作 |
 | 巨劍 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊22/17 攻擊成功+2 額外攻擊+4 | 艾爾摩將軍掉落 |
 | 蜥蜴王勇士之劍 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊25/21 攻擊成功+3 額外攻擊+6 力量+1 | 庫曼掉落 |
 | 古老的巨劍 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊30/50 攻擊成功+5 額外攻擊+10 力量+2 | 古代的卷軸製作 |
 | 深紅長矛 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊22/21 攻擊成功+4 額外攻擊+4 HP+50 力量+1 | 精靈墓穴掉落 |
 | 海神三叉戟 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊24/22 攻擊成功+6 額外攻擊+6 力量+2 | 半魚人掉落 |
 | 惡魔斧頭 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊33/33 攻擊成功+2 額外攻擊+6 力量+1 | 精靈墓穴掉落 |
 | 牛人斧頭 | 王族>騎士 | 6 | 攻擊26/28攻擊成功+4 額外攻擊+8 力量+2 | 巨大牛人掉落 |
 | 力量魔法杖 | 法師 | 6 | 攻擊15/15攻擊成功+5 額外攻擊+5 魔攻+1 力量+5 | 妖魔法師掉落 |
 | 瑪那魔杖 | 法師 | 6 | 攻擊4/4攻擊成功+2 額外攻擊+2吸取微量魔力 | 商店購買 |
 | 鋼鐵瑪那魔杖 | 法師 | 6 | 攻擊8/8 攻擊成功+4 額外攻擊+4 智力+1吸取微量魔力 | 龍之谷骷髏掉落 |
 | 黑法師之杖 | 法師 | 6 | 攻擊1/1 魔攻+3 回魔+5 智力+1 | 黑法師掉落 |
 | 十字弓 | 騎士>妖精>黑妖 | 6 | 攻擊3/3 攻擊成功+3 額外攻擊+2 | 材料製作 |
 | 尤米弓 | 妖精 | 6 | 攻擊4/4 攻擊成功+3 額外攻擊+5 敏捷+1 | 材料製作 |
 | 幽暗十字弓 | 妖精>黑妖 | 6 | 攻擊5/5 攻擊成功+5 額外攻擊+3 敏捷+1 | 材料製作 |
 | 沙哈之弓 | 妖精 | 6 | 攻擊6/6 攻擊成功+5 額外攻擊+4 敏捷+2
10%機率觸發固定魔法傷害40~80 | 材料製作 |
 | 古老的弩槍 | 妖精>黑妖 | 6 | 攻擊8/8攻擊成功+8 額外攻擊+6 敏捷+2 | 古代的卷軸製作 |
 | 暗黑十字弓 | 妖精>黑妖 | 6 | 攻擊8/8攻擊成功+6 額外攻擊+8 敏捷+2 | 頭目掉落
龍之心製作 |
 | 大馬士革雙刀 | 黑妖 | 6 | 攻擊16/10攻擊成功+3 額外攻擊+2 | 材料製作 商店購買 |
 | 幽暗雙刀 | 黑妖 | 6 | 攻擊18/12攻擊成功+4 額外攻擊+3 力量+1 | 材料製作 |
 | 暗黑雙刀 | 黑妖 | 6 | 攻擊23/14擊成功+6 額外攻擊+4 力量+2 | 頭目掉落
龍之心製作 |
 | 大馬士革鋼爪 | 黑妖 | 6 | 攻擊18/13攻擊成功+2 額外攻擊+3 | 材料製作 商店購買 |
 | 幽暗鋼爪 | 黑妖 | 6 | 攻擊20/15攻擊成功+3 額外攻擊+4 力量+1 | 材料製作 |
 | 暗黑鋼爪 | 黑妖 | 6 | 攻擊20/15攻擊成功+4 額外攻擊+6 力量+2 | 頭目掉落
龍之心製作 |